| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-01 | 22:53 | 23:30 | 37 分鐘 |
2 | 22:38 | 22:46 | 8 分鐘 | |
3 | 22:34 | 22:36 | 2 分鐘 | |
4 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 | |
5 | 21:37 | 21:59 | 22 分鐘 | |
6 | 21:26 | 21:33 | 7 分鐘 | |
7 | 21:02 | 21:11 | 9 分鐘 | |
8 | 20:15 | 20:30 | 15 分鐘 | |
9 | 19:49 | 20:09 | 21 分鐘 | |
10 | 19:33 | 19:47 | 14 分鐘 | |
11 | 18:50 | 18:57 | 7 分鐘 | |
12 | 18:12 | 18:46 | 34 分鐘 | |
13 | 17:46 | 18:05 | 19 分鐘 | |
14 | 16:10 | 16:51 | 41 分鐘 | |
15 | 15:45 | 16:06 | 21 分鐘 | |
16 | 14:31 | 14:59 | 27 分鐘 | |
17 | 13:17 | 13:45 | 29 分鐘 | |
18 | 12:45 | 13:00 | 15 分鐘 | |
19 | 12:09 | 12:35 | 26 分鐘 | |
20 | 11:09 | 11:28 | 19 分鐘 | |
21 | 10:30 | 10:36 | 7 分鐘 | |
22 | 09:48 | 10:03 | 15 分鐘 | |
23 | 09:17 | 09:19 | 2 分鐘 | |
24 | 08:50 | 09:14 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172239.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |